Параметры продукта
| Модель продукта | Номинальная мощность | Номинальный крутящий момент | Номинальная скорость | Номинальный ток | Пиковый крутящий момент | Пиковое вращение | Пиковый ток |
| (w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | |
| 48VDCнапряжение | |||||||
| EXP9008S | 750 | 2.39 | 3000 | 19.5 | 4.78 | 4000 | 39 |
| EXP9010S | 1000 | 3.5 | 3000 | 26 | 7 | 4000 | 52 |
| 72VDCнапряжение | |||||||
| EXP9008Q | 750 | 2.39 | 3000 | 10.5 | 4.78 | 3500 | 21 |
| EXP9010Q | 1000 | 3.5 | 3000 | 16 | 7 | 3500 | 32 |
| 220VACнапряжение | |||||||
| EXP9008L | 750 | 2.39 | 3000 | 3 | 7.1 | 3500 | 9 |
| EXP9010L | 1000 | 3.5 | 3000 | 4.5 | 10.5 | 3500 | 13.5 |
| 380VACнапряжение | |||||||
| EXP9008H | 750 | 2.39 | 3000 | 1.6 | 7.1 | 4000 | 4.8 |
| EXP9010H | 1000 | 3.5 | 3000 | 3 | 10.5 | 4500 | 9 |




