Параметры продукта
| температурная шкала | Код класса | Диапазон температур (℃) | Допустимая температура корпуса (℃) | Степень вакуума pa (опция)) |
| широкая температура | NT-L2 | -20….. +85 | +115 | / |
| NT-L3 | -40….. +85 | +115 | / | |
| Высокотемпературный вакуум | VMT1 | -20….. +200 | 10-1 | 10-3 |
| VMT2 | -20….. +150 | 10-3 | 10-3 | |
| VHT1 | -20….. +200 | 10-7 | 10-5 | |
| VHT2 | -20….. +160 | 10-7 | 10-5 | |
| глубокая криогеника | VTL3 | -60….. +100 | +130 | 10-1 |
| NTL4 | -80….. +85 | +115 | / | |
| STL | -196….. +40 | +100 | / |
| Температура окружающей среды 25°C | 100W | 400W | 750W | |||
| Напряжение и номинальная мощность | единица (измерения) | 24V-100W | 220V-100W | 24V-400W | 220V-400W | 220V-750W |
| номинальная скорость | rpm | 3000 | ||||
| Максимальная скорость | rpm | 3500 | ||||
| Номинальный крутящий момент | N.m | 0.32 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 2.3 |
| Максимальный крутящий момент | N.m | 0.64 | 0.64 | 2.54 | 2.54 | 4.6 |
| номинальный ток | A | 5 | 0.6 | 11 | 2.4 | 3.8 |
| пиковый ток | A | 10 | 1.2 | 22 | 4.8 | 7.6 |
| сопротивление катушки | Ω | 0.42 | 41 | 0.25 | 4.8 | 2.2 |
| Катушечные индукторы | mH | 0.36 | 49 | 0.56 | 12.9 | 12 |
| обратная константа электродвижущей силы | v/krpm | 2.5 | 21.2 | 6.8 | 34 | 46 |
| постоянный крутящий момент | N.m/A | 0.064 | 0.457 | 0.115 | 0.529 | 0.632 |
| Вращение ротора по инерции | kg*m2×10-4 | 0.051 | 0.302 | 2.45 | ||
| гири | kg | 0.47 | 1.68 | 2.86 | ||
| механическая постоянная времени | ms | 29 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.6 |
| Электрическая постоянная времени | ms | 1.3 | 1.21 | 2.7 | 2.8 | 5.6 |
| радиальная нагрузка | ms | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 |
| Осевая нагрузка | N | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| Класс изоляции | Уровень C | |||||
| класс защиты | IP54 | |||||
| Модель заказа | Колонка: hsv-220-400-HT-** (RA: радиационно-стойкая TS: датчик температуры) | |||||



